CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
- Projetado para verificar facilmente a posição visual e elétrica de cada válvula, mesmo em longas distâncias.
- Construído em conformidade com as normas VDI/VDE 3845 standard. (EN15714-3)
- Pode conter dois interruptores de limite de sinalização seja de tipo "SPDT" mecânico que de proximidade.
- Ajuste preciso dos cames através do sistema "nervurado".
- Bloco de terminais com 10 posições.
- N° 2 conexões elétricas rosqueadas para braçadeira de fixação do cabo.
- Temperatura de operação STD: de -20°C a +60°C (NBR)
- Grau de Proteção: IP66/67.
MATERIAIS
- Corpo e tampa: alumínio fundido sob pressão com baixo conteúdo de cobre revestido com camada dupla de tinta epóxi preta*.
- Indicador: policarbonato e ABS.
- Eixo: aço inoxidável.
- Parafusos: aço inoxidável.
* A pedido também em aço inoxidável CF8M.
CERTIFICAÇÕES
- Declaração de conformidade CE a pedido
- ATEX, IEC Ex
- Certificados até SIL 2
TIPOS DE INTERRUPTORES DE LIMITE CONTIDOS NSO BOXES KS2L
CÓDIGO* | DESCRIÇÃO | VERSÃO | CONEXÃO ELÉTRICA |
---|---|---|---|
M2 | Microinterruptores eletromecânicos SPTD com contatos de prata (OMRON D3V oU CHERRY D44) Max: 250 Vac 11A -250 Vdc 0.3A - 30 Vdc 3A | De série | ![]() |
S1 | Microinterruptores de proximidade magnéticos SPDT HSR 834 W Max: 240 Vac 0.416A -240 Vdc 0.416A - 33 Vdc 3A | A pedido | |
42 | Microinterruptores eletromecânicos SPTD com contatos de ouro (HONEYWELL V7) Max: 250 Vac 11A | A pedido | |
73 | Microinterruptores de proximidade amplificados 3 fios PNP NO P+F NBB2 V3 E2, 10÷30 VDC; 100 mA - corrente de operação 0 - 100 mA | A pedido | ![]() |
75 | Microinterruptores de proximidade amplificados IFM IS 5026, 2 fios 5÷36 Vdc; 4÷200 mA | A pedido | ![]() |
SUPORTE DE CONEXÃO ENTRE ATUADOR E BOX INTERRUPTOR DE LIMITE
KS3L - KS2L
TIPO DE SUPORTE* | DESCRIÇÃO |
---|---|
0 | Conexão NAMUR 25x50x20* (*20=altura do eixo atuador, medida A na figura) |
1 | Conexão NAMUR 30x80x20* (*20=altura do eixo atuador, medida A na figura) |
3 | Conexão NAMUR 30x80x30* (*30=altura do eixo atuador, medida A na figura) |
4 | Conexão NAMUR 30x80x30* (*30=altura do eixo atuador, medida A na figura) |
5 | Conexão NAMUR 30x130x30* (*30=altura do eixo atuador, medida A na figura) |
*O suporte aparece no último caractere do código do box para interruptor de limite. Para pedir apenas o suporte usar o código ACTUATECH. |
PARA ATUADORES EM ALUMÍNIO | ||||
---|---|---|---|---|
MEDIDA | GD15÷GD120 GS15÷GS60 | GD180÷GD960 GS90÷GS480 | GD1440÷GD1920 GS720÷GS960 | GD2880÷GD8000 GS1440÷GS4000 |
Código | KCPL1015 | KCPL1060 | KCPL2060 | KCPL1A04 |
Tipo de suporte | 1 | 3 | 4 | 5 |
A (mm) | 20 | 30 | 30 | 30 |
B (mm) | 30 | 40 | 40 | 40 |
C (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
D (mm) | 80 | 80 | 80 | 130 |
PARA ATUADORES EM AÇO INOXIDÁVEL | ||||
---|---|---|---|---|
MEDIDA | GD15**÷GD30** GS15** | GD60 GS30 | GD120÷GD960 GS60÷GS480 | GD1440÷GD1920 GS720÷GS960 |
Código | KCPL0015 | KCPL1060 | KCPL2060 | |
Tipo de suporte | 0 | 0 | 3 | 4 |
A (mm) | 20 | 20 | 30 | 30 |
B (mm) | 30 | 30 | 40 | 40 |
C (mm) | 25 | 25 | 30 | 30 |
D (mm) | 50 | 50 | 80 | 80 |
** Após usar a interface para o atuador KBVI4015 |
ROSCAS GD BRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DO CABO DO BOX | ||
---|---|---|
Tipo de rosca da braçadeira de fixação do cabo*** | Descrição | Notas |
1 | 1/2” NPT | A PEDIDO |
2 | M 20x1,5 | STANDARD |
*** O tipo de rosca é indicado no oitavo caractere do código do box. BRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO DO CABO Não incluídas. |