COMPONENTES ATUADORE PNEUMÁTICO EFEITO DUPLO E SIMPLES A105 DA BARRA
|
Pos. | Designação
| Qtd.
| Material
|
1 | Cilindro | 1 | Aço
|
2 | Pistão
| 2 | Liga de alumínio
|
3 | Tampa
| 2 | Aço
|
4 | Eixo
| 1 | Aço inoxidável
|
5 | Garfo
| 1 | Liga de aço
|
6 | Bucha de deslizamento
| 1 | Resina acetálica
|
7 | Anel de suporte superior
| 1 | Resina acetálica
|
8 | Bucha de deslizamento
| 1 | Resina acetálica
|
9 | Cavilha elástica externa
| 1 | Liga de aço
|
10 | Cavilha elástica interna
| 1 | Liga de aço
|
11 | Bucha de aço
| 2 | Liga de aço
|
12 | Pino
| 2 | Liga de aço
|
13* | Anel de vedação
| 2 | Poliuretano |
14* | Disco de suporte
| 4 | P.T.F.E. carbo-graphite filled
|
15* | O-ring do pistão
| 2 | Borracha nitrílica
|
16 | O-ring eixo superior
| 1 | FKM |
17 | Anel de suporte externo
| 1 | Resina acetálica
|
18 | Arruela de regulagem de espessura
| 1 | Aço inoxidável
|
19 | Seeger
| 1 | Aço inoxidável
|
20 | Faixa de suporte inferior
| 1 | P.T.F.E. carbo-graphite filled
|
21 | O-ring do eixo inferior
| 1 | FKM |
22* | O-ring tampa
| 2 | Nitrilic rubber
|
23 | Parafusos
| 8 | Aço inoxidável
|
24 | Grão de ajuste
| 2 | Aço inoxidável
|
25 | O-ring de ajuste
| 2 | Borracha nitrílica
|
26 | Contraporca
| 2 | Aço inoxidável
|
27 | Flange de fixação
| 1 | Aço
|
28 | Parafusos
| 4 | Aço inoxidável
|
29* | O-ring tampa
| 4 | Nitrilic rubber
|
30 | Cilindro espaçador
| 2 | Aço
|
31 | Mola
| 2 | Liga de aço
|
32 | Recipiente de mola
| 2 | Liga de alumínio
|
33 | Parafusos de pré-carga da mola
| 2 | Aço inoxidável
|
* Detalhes do kit de substituição
|